2026-06-14 岗位日报
2026-06-14•
每日汇总
今日新增 8 条岗位,包含 AI/全栈/前端热招统计,涉及 1 家公司。
今日概览
今日新增岗位共计 8 条,涉及 1 家企业。
📊 招聘渠道分布
| 招聘通道 | 岗位新增数 |
|---|---|
| 💼 社会招聘 (Social) | 8 |
| 🎓 校园招聘 (Campus) | 0 |
| 🚀 实习招聘 (Intern) | 0 |
🔥 核心技术方向新增
| 技术方向 | 新增岗位数 |
|---|---|
| 🤖 AI / 算法 | 1 |
| 🥞 全栈 (FullStack) | 0 |
| 🎨 前端 (Frontend) | 0 |
🏢 企业新增岗位
| 企业名称 | 新增岗位数 |
|---|---|
| 阿里巴巴 | 8 |
按公司分类清单
阿里巴巴 (8 个新增)
- ATH-AI创新事业部-AI产品解决方案架构师-杭州/北京/深圳 |
社招|其他(杭州) - ATH-AI创新事业部-AI Coding产品解决方案架构师-深圳 |
社招|算法(深圳) - ATH-AI创新事业部-Qoder研发项目经理-杭州 |
社招|后端(杭州) - AI创新事业部-AI Agent研发工程师-AI Coding方向 |
社招|后端(北京、杭州) - AI创新事业部-服务端研发-AI 产品商业化方向 |
社招|后端(杭州) - AI创新事业部-服务端研发-AI 模型&架构方向 |
社招|后端(杭州) - ATH-AI创新事业部-行业解决方案架构师(生态合作方向)-杭州 |
社招|测试(杭州) - ATH-AI创新事业部-AI Coding Agent专家(评测/数据分析/Agent方向)-杭州 |
社招|后端(杭州)
说明
数据统计以系统采集及岗位官方发布时间(publish_time)为准。